Entegre Contal Muflu Beton Boru Ağırlık bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| ÜRÜN ADI | BOY (mm) | ÇAP (mm) | AĞIRLIK (kg) | KAMYON YÜKLEME ADETİ |
|---|---|---|---|---|
| 200 BETON BORU | 1250 | 200 | 91 | 120 |
| 300 BETON BORU | 1250 | 300 | 173 | 47 |
| 400 BETON BORU | 1250 | 400 | 210 | 35 |
| 500 BETON BORU | 1250 | 500 | 258 | 26 |
| 600 BETON BORU | 1250 | 600 | 477 | 18 |
| 800 BETON BORU | 1500 | 800 | 840 | 12 |
| 1000 BETON BORU | 1500 | 1000 | 1632 | 6 |
| 1200 BETON BORU | 1500 | 1200 | 2442 | 4 |


